| Monster Information |
Drops |
Locations |
 |
  Aer |
| LVL | 57 |
HP | 522 |
SP | 399 |
| STR | 44 |
CON | 42 |
INT | 27 |
| WIS | 26 |
AGI | 32 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Welling Village, North Island  
|
 |
  Alien Orang |
| LVL | 84 |
HP | 2879 |
SP | 813 |
| STR | 51 |
CON | 43 |
INT | 44 |
| WIS | 51 |
AGI | 63 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Alien Orang |
| LVL | 88 |
HP | 2984 |
SP | 854 |
| STR | 58 |
CON | 49 |
INT | 50 |
| WIS | 53 |
AGI | 54 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Alien Orang |
| LVL | 86 |
HP | 3042 |
SP | 762 |
| STR | 66 |
CON | 46 |
INT | 43 |
| WIS | 47 |
AGI | 56 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Alien Orang |
| LVL | 82 |
HP | 3103 |
SP | 638 |
| STR | 66 |
CON | 58 |
INT | 36 |
| WIS | 39 |
AGI | 47 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Amy |
| LVL | 54 |
HP | 331 |
SP | 631 |
| STR | 19 |
CON | 24 |
INT | 50 |
| WIS | 45 |
AGI | 24 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Welling Village, North Island  
|
 |
  Ancient Mummy (Quest) |
| LVL | 187 |
HP | 42500 |
SP | 2400 |
| STR | 156 |
CON | 120 |
INT | 120 |
| WIS | 85 |
AGI | 80 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Ancient Mummy (Quest) |
| LVL | 186 |
HP | 43000 |
SP | 2700 |
| STR | 163 |
CON | 120 |
INT | 100 |
| WIS | 95 |
AGI | 80 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Ancient Mummy (Quest) |
| LVL | 185 |
HP | 45000 |
SP | 2500 |
| STR | 160 |
CON | 120 |
INT | 100 |
| WIS | 95 |
AGI | 80 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Ancient Spider |
| LVL | 60 |
HP | 577 |
SP | 510 |
| STR | 41 |
CON | 37 |
INT | 36 |
| WIS | 35 |
AGI | 31 |
FLEX | 152 |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Stoowa Isle (Subterranean Maze)  
|
 |
  Androsphinx |
| LVL | 175 |
HP | 49000 |
SP | 10000 |
| STR | 236 |
CON | 246 |
INT | 184 |
| WIS | 194 |
AGI | 190 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Angela |
| LVL | 56 |
HP | 407 |
SP | 587 |
| STR | 15 |
CON | 31 |
INT | 39 |
| WIS | 41 |
AGI | 42 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Oslya  
|
 |
  Angry Icy Frog |
| LVL | 20 |
HP | 158 |
SP | 148 |
| STR | 14 |
CON | 12 |
INT | 12 |
| WIS | 12 |
AGI | 10 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Snow Island  
 
Shayii Hill  
|
 |
  Anubis |
| LVL | 173 |
HP | 57000 |
SP | 10000 |
| STR | 222 |
CON | 230 |
INT | 190 |
| WIS | 196 |
AGI | 200 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Anubis (Quest) |
| LVL | 120 |
HP | 19520 |
SP | 1088 |
| STR | 65 |
CON | 78 |
INT | 80 |
| WIS | 62 |
AGI | 75 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Anubis (Quest) |
| LVL | 140 |
HP | 22350 |
SP | 1116 |
| STR | 75 |
CON | 90 |
INT | 109 |
| WIS | 60 |
AGI | 86 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Apprentice |
| LVL | 61 |
HP | 555 |
SP | 422 |
| STR | 47 |
CON | 44 |
INT | 29 |
| WIS | 27 |
AGI | 36 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Welling Village, North Island  
|
 |
  Arez |
| LVL | 22 |
HP | 215 |
SP | 100 |
| STR | 33 |
CON | 20 |
INT | 4 |
| WIS | 3 |
AGI | 6 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Oslya  
|
 |
  Aston |
| LVL | 38 |
HP | 302 |
SP | 209 |
| STR | 26 |
CON | 25 |
INT | 14 |
| WIS | 14 |
AGI | 35 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Astrologian |
| LVL | 41 |
HP | 267 |
SP | 439 |
| STR | 19 |
CON | 17 |
INT | 38 |
| WIS | 33 |
AGI | 16 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Kelan Village, North Island  
|
 |
  Asura |
| LVL | 40 |
HP | 372 |
SP | 330 |
| STR | 26 |
CON | 32 |
INT | 14 |
| WIS | 24 |
AGI | 24 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Athena |
| LVL | 200 |
HP | 65535 |
SP | 9547 |
| STR | 572 |
CON | 584 |
INT | 500 |
| WIS | 528 |
AGI | 216 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cursed Palace, Athens  
|
 |
  Attendant (Quest) |
| LVL | 92 |
HP | 1197 |
SP | 1112 |
| STR | 40 |
CON | 70 |
INT | 55 |
| WIS | 70 |
AGI | 41 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Attendant (Quest) |
| LVL | 90 |
HP | 1339 |
SP | 889 |
| STR | 45 |
CON | 80 |
INT | 45 |
| WIS | 55 |
AGI | 45 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Attendant (Quest) |
| LVL | 90 |
HP | 1187 |
SP | 961 |
| STR | 65 |
CON | 70 |
INT | 35 |
| WIS | 60 |
AGI | 40 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Aunt |
| LVL | 46 |
HP | 264 |
SP | 467 |
| STR | 25 |
CON | 19 |
INT | 37 |
| WIS | 34 |
AGI | 23 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Welling Village, North Island  
|
 |
  Aunt Zhuang |
| LVL | 71 |
HP | 618 |
SP | 742 |
| STR | 32 |
CON | 37 |
INT | 51 |
| WIS | 49 |
AGI | 44 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Fishing Village, China  
|
 |
  Azong |
| LVL | 90 |
HP | 1110 |
SP | 846 |
| STR | 62 |
CON | 65 |
INT | 49 |
| WIS | 52 |
AGI | 42 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Fishing Village, China  
|
 |
  Azure Guard (Quest) |
| LVL | 77 |
HP | 7500 |
SP | 583 |
| STR | 70 |
CON | 38 |
INT | 45 |
| WIS | 36 |
AGI | 42 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Stoowa Isle (Subterranean Maze)  
|
 |
  Bandage Mummy |
| LVL | 80 |
HP | 709 |
SP | 855 |
| STR | 42 |
CON | 41 |
INT | 46 |
| WIS | 55 |
AGI | 56 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Trojan War Castle, South Island  
|
 |
  Bartender |
| LVL | 64 |
HP | 575 |
SP | 455 |
| STR | 48 |
CON | 45 |
INT | 32 |
| WIS | 29 |
AGI | 38 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Holy Village, South Island  
|
 |
  Beard the Pirate |
| LVL | 150 |
HP | 20000 |
SP | 1455 |
| STR | 114 |
CON | 121 |
INT | 77 |
| WIS | 79 |
AGI | 59 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Bimbashi |
| LVL | 116 |
HP | 1501 |
SP | 1045 |
| STR | 86 |
CON | 81 |
INT | 64 |
| WIS | 60 |
AGI | 57 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Kyoto, Koyota  
|
 |
  Bimbashi |
| LVL | 81 |
HP | 7800 |
SP | 621 |
| STR | 74 |
CON | 61 |
INT | 37 |
| WIS | 38 |
AGI | 33 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Bird God (Quest) |
| LVL | 103 |
HP | 16800 |
SP | 1004 |
| STR | 56 |
CON | 52 |
INT | 65 |
| WIS | 60 |
AGI | 76 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Bangkok, Thialand  
|
 |
  Black Horse |
| LVL | 73 |
HP | 908 |
SP | 545 |
| STR | 41 |
CON | 57 |
INT | 33 |
| WIS | 34 |
AGI | 54 |
FLEX | |
| Catchable? | Yes |
|
 
(None)  
|
 
Korea (Inchon)  
|
 |
  Blaze Moai |
| LVL | 68 |
HP | 855 |
SP | 518 |
| STR | 58 |
CON | 55 |
INT | 40 |
| WIS | 33 |
AGI | 18 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Blaze Moai |
| LVL | 90 |
HP | 1004 |
SP | 831 |
| STR | 58 |
CON | 58 |
INT | 59 |
| WIS | 51 |
AGI | 44 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Bloody Snake (Quest) |
| LVL | 132 |
HP | 17000 |
SP | 2500 |
| STR | 120 |
CON | 113 |
INT | 100 |
| WIS | 63 |
AGI | 0 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Bloody Snake (Quest) |
| LVL | 133 |
HP | 17500 |
SP | 2500 |
| STR | 125 |
CON | 69 |
INT | 110 |
| WIS | 95 |
AGI | 0 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Bloody Snake (Quest) |
| LVL | 131 |
HP | 16500 |
SP | 2550 |
| STR | 100 |
CON | 105 |
INT | 90 |
| WIS | 98 |
AGI | 0 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Bloody Snake (Quest) |
| LVL | 130 |
HP | 16000 |
SP | 2550 |
| STR | 112 |
CON | 88 |
INT | 105 |
| WIS | 85 |
AGI | 0 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Blue ET |
| LVL | 100 |
HP | 3003 |
SP | 1304 |
| STR | 32 |
CON | 55 |
INT | 72 |
| WIS | 81 |
AGI | 60 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Blue Moai |
| LVL | 62 |
HP | 841 |
SP | 528 |
| STR | 42 |
CON | 50 |
INT | 43 |
| WIS | 35 |
AGI | 16 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Blue Moai |
| LVL | 90 |
HP | 1095 |
SP | 674 |
| STR | 61 |
CON | 64 |
INT | 50 |
| WIS | 40 |
AGI | 55 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Blueberry Icedrop |
| LVL | 13 |
HP | 137 |
SP | 100 |
| STR | 6 |
CON | 12 |
INT | 6 |
| WIS | 7 |
AGI | 8 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Snow Island  
|
 |
  Boll |
| LVL | 56 |
HP | 508 |
SP | 396 |
| STR | 43 |
CON | 41 |
INT | 27 |
| WIS | 26 |
AGI | 31 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Kelan Village, North Island  
|
 |
  Bosun (Quest) |
| LVL | 100 |
HP | 1286 |
SP | 788 |
| STR | 74 |
CON | 73 |
INT | 44 |
| WIS | 46 |
AGI | 63 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cook's Fleet  
 
Magellan's Fleet  
|
 |
  Boy |
| LVL | 126 |
HP | 1622 |
SP | 934 |
| STR | 82 |
CON | 85 |
INT | 57 |
| WIS | 51 |
AGI | 103 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Maya  
|
 |
  Breeze Moai |
| LVL | 90 |
HP | 1004 |
SP | 788 |
| STR | 58 |
CON | 58 |
INT | 56 |
| WIS | 48 |
AGI | 50 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Breeze Moai |
| LVL | 66 |
HP | 832 |
SP | 540 |
| STR | 46 |
CON | 54 |
INT | 41 |
| WIS | 35 |
AGI | 22 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
National Treasure, Welling Village  
|
 |
  Businessman |
| LVL | 70 |
HP | 647 |
SP | 564 |
| STR | 43 |
CON | 50 |
INT | 40 |
| WIS | 36 |
AGI | 41 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Camel |
| LVL | 64 |
HP | 714 |
SP | 481 |
| STR | 35 |
CON | 46 |
INT | 58 |
| WIS | 31 |
AGI | 22 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
 
Persia  
|
 |
  Captain (Quest) |
| LVL | 70 |
HP | 8600 |
SP | 1000 |
| STR | 35 |
CON | 51 |
INT | 36 |
| WIS | 38 |
AGI | 50 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Carbiff (Quest) |
| LVL | 95 |
HP | 12500 |
SP | 1500 |
| STR | 50 |
CON | 58 |
INT | 60 |
| WIS | 51 |
AGI | 66 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Casino Bodyguard |
| LVL | 80 |
HP | 1059 |
SP | 688 |
| STR | 57 |
CON | 65 |
INT | 36 |
| WIS | 43 |
AGI | 39 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Koyota  
|
 |
  Chameleon |
| LVL | 7 |
HP | 300 |
SP | 100 |
| STR | 5 |
CON | 4 |
INT | 3 |
| WIS | 3 |
AGI | 6 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Chameleon |
| LVL | 7 |
HP | 300 |
SP | 100 |
| STR | 5 |
CON | 4 |
INT | 3 |
| WIS | 3 |
AGI | 6 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Chameleon |
| LVL | 7 |
HP | 300 |
SP | 100 |
| STR | 5 |
CON | 4 |
INT | 3 |
| WIS | 3 |
AGI | 6 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Chameleon |
| LVL | 7 |
HP | 300 |
SP | 100 |
| STR | 5 |
CON | 4 |
INT | 3 |
| WIS | 3 |
AGI | 6 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Chameleon Lord |
| LVL | 10 |
HP | 300 |
SP | 100 |
| STR | 8 |
CON | 7 |
INT | 4 |
| WIS | 5 |
AGI | 6 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Chang-er |
| LVL | 30 |
HP | 194 |
SP | 258 |
| STR | 11 |
CON | 13 |
INT | 26 |
| WIS | 20 |
AGI | 20 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Fishing Village, China  
|
 |
  Charlotte |
| LVL | 24 |
HP | 91 |
SP | 240 |
| STR | 4 |
CON | 4 |
INT | 14 |
| WIS | 20 |
AGI | 30 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Angkor Wat, Cambodia  
|
 |
  Chengheng |
| LVL | 86 |
HP | 970 |
SP | 833 |
| STR | 61 |
CON | 57 |
INT | 47 |
| WIS | 52 |
AGI | 41 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Fishing Village, China  
|
 |
  Chinese Guard |
| LVL | 95 |
HP | 1104 |
SP | 789 |
| STR | 76 |
CON | 63 |
INT | 43 |
| WIS | 47 |
AGI | 56 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Great Wall, China  
|
 |
  Cleopatra |
| LVL | 150 |
HP | 1929 |
SP | 1471 |
| STR | 95 |
CON | 95 |
INT | 80 |
| WIS | 80 |
AGI | 100 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Clive |
| LVL | 14 |
HP | 133 |
SP | 100 |
| STR | 14 |
CON | 12 |
INT | 4 |
| WIS | 3 |
AGI | 9 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Blackwind Cave, South Island  
|
 |
  Cold Earth Frog |
| LVL | 20 |
HP | 177 |
SP | 148 |
| STR | 11 |
CON | 14 |
INT | 10 |
| WIS | 12 |
AGI | 13 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Snow Island  
 
Shayii Hill  
|
 |
  Cook |
| LVL | 65 |
HP | 664 |
SP | 550 |
| STR | 40 |
CON | 42 |
INT | 38 |
| WIS | 36 |
AGI | 39 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Cook's Fleet  
|
 |
  Cool Ronin |
| LVL | 116 |
HP | 1601 |
SP | 1060 |
| STR | 82 |
CON | 87 |
INT | 59 |
| WIS | 61 |
AGI | 59 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Cool Ronin |
| LVL | 53 |
HP | 399 |
SP | 464 |
| STR | 32 |
CON | 31 |
INT | 32 |
| WIS | 32 |
AGI | 32 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Cool Ronin |
| LVL | 50 |
HP | 361 |
SP | 455 |
| STR | 32 |
CON | 28 |
INT | 33 |
| WIS | 32 |
AGI | 25 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Daris Fighter |
| LVL | 107 |
HP | 16560 |
SP | 1047 |
| STR | 60 |
CON | 51 |
INT | 80 |
| WIS | 62 |
AGI | 68 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
  Darius |
| LVL | 70 |
HP | 593 |
SP | 564 |
| STR | 40 |
CON | 45 |
INT | 43 |
| WIS | 36 |
AGI | 46 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Persia  
|
 |
  Dark Fire Protector |
| LVL | 60 |
HP | 7800 |
SP | 523 |
| STR | 30 |
CON | 30 |
INT | 45 |
| WIS | 35 |
AGI | 40 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Underground Pathway  
|
 |
  Dark Shasha |
| LVL | 120 |
HP | 11000 |
SP | 1768 |
| STR | 48 |
CON | 45 |
INT | 103 |
| WIS | 106 |
AGI | 58 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Dark Water |
| LVL | 60 |
HP | 7800 |
SP | 923 |
| STR | 30 |
CON | 30 |
INT | 45 |
| WIS | 35 |
AGI | 40 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Underground Pathway  
|
 |
  Darkness Clive |
| LVL | 137 |
HP | 25000 |
SP | 1363 |
| STR | 228 |
CON | 240 |
INT | 84 |
| WIS | 76 |
AGI | 194 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Kanako |
| LVL | 139 |
HP | 24000 |
SP | 2382 |
| STR | 208 |
CON | 172 |
INT | 137 |
| WIS | 139 |
AGI | 178 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Lan |
| LVL | 120 |
HP | 11000 |
SP | 1057 |
| STR | 45 |
CON | 45 |
INT | 75 |
| WIS | 60 |
AGI | 135 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Magellan |
| LVL | 134 |
HP | 27000 |
SP | 2117 |
| STR | 216 |
CON | 194 |
INT | 126 |
| WIS | 124 |
AGI | 144 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Niss |
| LVL | 120 |
HP | 8800 |
SP | 1985 |
| STR | 36 |
CON | 36 |
INT | 120 |
| WIS | 120 |
AGI | 48 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Niss (Quest) |
| LVL | 150 |
HP | 26500 |
SP | 10000 |
| STR | 45 |
CON | 55 |
INT | 158 |
| WIS | 139 |
AGI | 53 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Darkness Qlaya |
| LVL | 131 |
HP | 22500 |
SP | 3146 |
| STR | 114 |
CON | 106 |
INT | 211 |
| WIS | 190 |
AGI | 165 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Roca |
| LVL | 127 |
HP | 22000 |
SP | 1329 |
| STR | 80 |
CON | 90 |
INT | 75 |
| WIS | 76 |
AGI | 60 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
  Darkness Spirit |
| LVL | 70 |
HP | 6700 |
SP | 699 |
| STR | 42 |
CON | 34 |
INT | 46 |
| WIS | 46 |
AGI | 42 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
15 Rounds Challenge, Welling Village  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Holy Village, South Island  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Deadly Flower |
| LVL | 80 |
HP | 811 |
SP | 814 |
| STR | 45 |
CON | 48 |
INT | 54 |
| WIS | 52 |
AGI | 41 |
FLEX | |
| Catchable? | Yes |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
  Deadly Flower |
| LVL | 79 |
HP | 836 |
SP | 741 |
| STR | 50 |
CON | 50 |
INT | 51 |
| WIS | 47 |
AGI | 39 |
FLEX | |
| Catchable? | Yes |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
  Deadly Flower |
| LVL | 80 |
HP | 884 |
SP | 800 |
| STR | 46 |
CON | 53 |
INT | 50 |
| WIS | 51 |
AGI | 40 |
FLEX | |
| Catchable? | Yes |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
  Deadly Flower |
| LVL | 79 |
HP | 763 |
SP | 782 |
| STR | 48 |
CON | 45 |
INT | 50 |
| WIS | 50 |
AGI | 44 |
FLEX | |
| Catchable? | Yes |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Forest  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Holy Village, South Island  
|
 |
  Dentist |
| LVL | 96 |
HP | 1343 |
SP | 514 |
| STR | 77 |
CON | 78 |
INT | 26 |
| WIS | 28 |
AGI | 79 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
Mayan Tribe  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
|
 
(None)  
|
 
Cairo, Egypt  
|
 |
  Dick |
| LVL | 38 |
HP | 283 |
SP | 279 |
| STR | 19 |
CON | 23 |
INT | 17 |
| WIS | 20 |
AGI | 35 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Welling Village, North Island  
|
 |
  Dog Canines |
| LVL | 110 |
HP | 9500 |
SP | 800 |
| STR | 55 |
CON | 75 |
INT | 77 |
| WIS | 58 |
AGI | 65 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Dog Mania |
| LVL | 70 |
HP | 6500 |
SP | 600 |
| STR | 42 |
CON | 39 |
INT | 50 |
| WIS | 38 |
AGI | 41 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Dog Power |
| LVL | 70 |
HP | 6500 |
SP | 600 |
| STR | 35 |
CON | 44 |
INT | 48 |
| WIS | 38 |
AGI | 45 |
FLEX | |
| Catchable? | Unknown |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Drunk Man |
| LVL | 28 |
HP | 290 |
SP | 124 |
| STR | 27 |
CON | 27 |
INT | 10 |
| WIS | 8 |
AGI | 12 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Drunkard |
| LVL | 25 |
HP | 264 |
SP | 100 |
| STR | 25 |
CON | 25 |
INT | 8 |
| WIS | 5 |
AGI | 12 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
(Unknown)  
|
 |
  Dwarf |
| LVL | 50 |
HP | 413 |
SP | 319 |
| STR | 45 |
CON | 27 |
INT | 24 |
| WIS | 21 |
AGI | 33 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Iceberg  
|
 |
  DwarfLord |
| LVL | 46 |
HP | 328 |
SP | 467 |
| STR | 22 |
CON | 21 |
INT | 33 |
| WIS | 34 |
AGI | 28 |
FLEX | |
| Catchable? | No |
|
 
(None)  
|
 
Iceberg  
|
 |
  Eagle |
